Number of Engineers
& Utilization Rates国内エンジニア在籍数・稼働率
機電・IT領域
在籍人数 | 稼働率 | |
---|---|---|
2024年1月末時点 | 13,884名 | 94.2% |
2023年12月末時点 | 13,827名 | 94.3% |
2023年11月末時点 | 13,644名 | 94.1% |
2023年10月末時点 | 13,519名 | 93.8% |
2023年9月末時点 | 13,506名 | 94.0% |
2023年8月末時点 | 13,405名 | 93.7% |
2023年7月末時点 | 13,354名 | 93.1% |
※国内の事業会社に所属する技術社員のみ。
※稼働率 =(月末稼働社員数 + ビジネスパートナー数) ÷ (月末在籍社員数 + ビジネスパートナー数 − 休職者数)
建設領域
在籍人数 | 稼働率 | |
---|---|---|
2024年1月末時点 | 6,290名 | 94.0% |
2023年12月末時点 | 6,256名 | 95.7% |
2023年11月末時点 | 6,331名 | 94.4% |
2023年10月末時点 | 6,225名 | 95.3% |
2023年9月末時点 | 6,200名 | 95.2% |
2023年8月末時点 | 6,177名 | 93.9% |
2023年7月末時点 | 6,219名 | 92.4% |
※国内の事業会社に所属する技術社員のみ。
※稼働率 =(月末稼働社員数 + ビジネスパートナー数) ÷ (月末在籍社員数 + ビジネスパートナー数 − 休職者数)
製造領域
在籍人数 | |
2024年1月末時点 | 2,609名 |
2023年12月末時点 | 2,626名 |
2023年11月末時点 | 2,627名 |
2023年10月末時点 | 2,630名 |
2023年9月末時点 | 2,630名 |
2023年8月末時点 | 2,671名 |
2023年7月末時点 | 2,684名 |
※国内の事業会社に所属する技能社員のみ。